Baseball Federation Cup Qualifier 2023 - Pool 2 (HUN)

CLA flag CS Leaders Călărași (ROM)

CLA

Group B

Roster

# Player POS B/T HT WT YOB
5 Balaș Dorinel Ionuț P R/R 0 0 2007
11 Boroș Alexandru P/1B R/R 0 0 1989
14 CONSTANTIN VALI P/C R/R 188 78 2004
18 DRUNCEA ANDREI TIBERIU RF R/R 0 0 2004
10 FRANȚ CĂTĂLIN GABRIEL RF R/R 0 0 2006
20 Hoinaru Florin Ionuț 3B R/R 0 0 1988
22 Ion Lucian Mihail OF R/R 0 0 2000
21 ION ROBERT GEORGIAN LF R/R 0 0 2004
17 IONESCU DUDU 2B R/R 174 65 2004
1 Ismail Ștefan Cristian 2B R/R 0 0 1999
12 IVAN RAZVAN P/SS R/R 190 80 2004
16 Olteanu Daniel Ștefan 3B/RF R/R 0 0 1999
15 ȘERBAN IULIAN P/CF R/R 0 0 1989
24 STANCU IONUȚ VALENTIN 3B/RF R/R 0 0 2004
4 Tămîianu Cristi Gabriel C R/R 0 0 1999

Coaches

# Name POS