U-23 Baseball European Championship B Pool 2024 - Group Switzerland
POL
POL
Round Robin
Poland
Round Robin
Final Standings: 4
PrintRoster
# | Player | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Dudek Franciszek | IF/OF | R/R | 177 | 82 | 2005 |
13 | Dwojakowski Szymon | P/IF | R/R | 0 | 0 | 2006 |
28 | Dwojakowski Karol | P/C/IF | S/R | 176 | 78 | 2006 |
10 | Grzecicha Dominik | C | R/R | 0 | 0 | 2002 |
9 | Kowara Arthur | P/1B/IF | R/R | 0 | 0 | 2001 |
62 | Królik Szymon | OF | R/R | 0 | 0 | 2004 |
5 | Pawelec Adrian | P/IF | R/R | 188 | 99 | 2005 |
12 | Płudowski Piotr | P/2B/IF | R/R | 186 | 83 | 2005 |
26 | Romanowski Tadeusz | P | R/R | 176 | 60 | 2002 |
15 | Sarota Filip | P/OF | R/R | 190 | 87 | 2002 |
24 | Serwotka Maksymilian | P | R/R | 180 | 75 | 2002 |
4 | Szczeszka Hubert | OF | R/R | 185 | 75 | 2005 |
52 | Szymura Jakub | P | L/L | 0 | 0 | 2005 |
20 | WEZGOWIEC Patryk | OF | R/R | 0 | 0 | 2003 |
53 | Zagawa Wojciech | P/2B/OF | R/R | 180 | 78 | 2003 |
1 | Zgórzyński Hubert | P/SS/IF | R/R | 193 | 82 | 2003 |
Coaches
# | Name | POS |
---|---|---|
- | Bragiel Paul | 1b_coach |
- | McLaren John | 3b_coach |
- | Cook Dennis Bryan | Coach |