Baseball European Championship B Pool 2024 - Group Poland
POL
POL
Round Robin
Poland
Round Robin
Final Standings: 2
PrintRoster
# | Player | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
52 | Deska Marek | P | R/R | 0 | 0 | 1985 |
25 | Dudek Franciszek | 1B/OF | R/R | 177 | 82 | 2005 |
62 | Dwojakowski Szymon | P/IF | R/R | 0 | 0 | 2006 |
33 | Dwojakowski Karol | C | S/R | 176 | 78 | 2006 |
24 | Garus Szymon | C | R/R | 170 | 63 | 1999 |
10 | Grzecicha Dominik | P/C/1B | R/R | 0 | 0 | 2002 |
48 | Korzekwa Dawid | 2B | L/L | 177 | 70 | 2002 |
9 | Kowara Arthur | 1B/DH | R/R | 0 | 0 | 2001 |
13 | Olech Dominik | P/C | R/R | 0 | 0 | 2010 |
20 | Paluch Przemysław | C | R/R | 0 | 0 | 1988 |
5 | Pawelec Adrian | P/IF | R/R | 188 | 99 | 2005 |
12 | Płudowski Piotr | 3B/SS | R/R | 186 | 83 | 2005 |
26 | Romanowski Tadeusz | P | R/R | 176 | 60 | 2002 |
21 | Romo Carlos Tomas | P/UTL | R/R | 0 | 0 | 2000 |
15 | Sarota Filip | 3B/OF | R/R | 190 | 87 | 2002 |
4 | Sosna Michael | P/RF | R/R | 0 | 0 | 2006 |
54 | Suliński Bartosz | CF | R/R | 0 | 0 | 1990 |
31 | Szczeszka Hubert | OF | R/R | 185 | 75 | 2005 |
0 | Szustek Mateusz | P | R/R | 0 | 0 | 1997 |
28 | Szymura Jakub | CF | L/L | 0 | 0 | 2005 |
58 | Wojtczak Jakub | P | R/R | 184 | 90 | 1995 |
53 | Zagawa Wojciech | IF/OF | R/R | 180 | 78 | 2003 |
34 | Zajda Radosław | P | R/R | 183 | 88 | 1997 |
1 | Zgórzyński Hubert | SS/OF | R/R | 193 | 82 | 2003 |
Coaches
# | Name | POS |
---|---|---|
- | Cook Dennis Bryan | Manager/Head coach |
- | Bragiel Paul | Coach |
- | Richmond Phillip | Coach |
- | Dobkowski John | Coach |
- | McLaren John | Coach |