Central Europe Women’s Softball Euroleague 2023
ERD
ERD
Round Robin

Érd Baseball és Softball Club (HUN)
Round Robin
Final Standings: 4
PrintRoster
# | Player | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Antal Nóra | P/1B | R/R | 0 | 0 | 2001 |
0 | Antal Nikolett | OF | R/R | 165 | 67 | 2004 |
0 | Bácskai Sára Luca | UTL | R/R | 0 | 0 | 1999 |
3 | Fábián Csenge | SS | L/R | 0 | 0 | 1999 |
0 | Flachner Zoé | SS | R/R | 175 | 70 | 2004 |
0 | Fülesi Zora | UTL | R/R | 0 | 0 | 2010 |
21 | Füzesi Barbara | 2B | R/R | 0 | 0 | 2008 |
0 | Gulyás Emma | UTL | L/R | 0 | 0 | 2009 |
0 | Hári-Romvári Júlia | UTL | R/R | 0 | 0 | 2009 |
1 | Házi Tamara | P/1B | R/R | 163 | 63 | 2001 |
22 | Ivánszki Anna | RF | R/R | 170 | 95 | 2002 |
6 | Ivicz Petra | 2B | R/R | 158 | 63 | 2002 |
0 | Mester Nikolett | UTL | R/R | 0 | 0 | 2009 |
20 | Óbinger Viktória | 1B | R/R | 0 | 0 | 2008 |
0 | Parisio Samantha | UTL | R/R | 0 | 0 | 1998 |
4 | Pintér Katalin | CF | S/R | 0 | 0 | 1997 |
12 | Tóth Hanna | LF | R/R | 164 | 82 | 2002 |
14 | Tóth Lídia | 3B | R/R | 172 | 67 | 2004 |
0 | Tóth Tünde | UTL | R/R | 0 | 0 | 2006 |
0 | Varga Zsanett | UTL | R/R | 0 | 0 | 2007 |
9 | Vígh Rebeka | C | R/R | 0 | 0 | 1997 |
Coaches
# | Name | POS |
---|