Central Europe Women’s Softball Euroleague 2023
APL
APL
Round Robin

Apollo Bratislava (SVK)
Round Robin
Final Standings: 3
PrintRoster
# | Player | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Benovicsová Natália | OF | R/R | 0 | 0 | 2009 |
0 | Bezzina Martina | OF | R/R | 0 | 0 | 1998 |
2 | BORKOVIČOVÁ Viktoria | C/3B | R/R | 0 | 0 | 1998 |
46 | Brestovská Kristína | OF | R/R | 0 | 0 | 2000 |
73 | Butašová Linda | C/OF | R/R | 0 | 0 | 2008 |
23 | DINKOVÁ Dáša | 1B/OF | R/R | 0 | 0 | 2000 |
27 | Farkašová Katarína | 3B/OF | L/R | 0 | 0 | 2001 |
20 | Gregušová Kamila | OF | R/R | 0 | 0 | 2006 |
15 | Gunišová Lenka | C/3B/OF | R/R | 0 | 0 | 1995 |
9 | Hajdúchová Slávka | OF | R/R | 0 | 0 | 2004 |
66 | Hošoffová Laura | OF | R/R | 0 | 0 | 1993 |
91 | JOCHMANOVA Klaudia | 1B/OF | R/R | 0 | 0 | 1991 |
88 | Kečkešová Lenka | OF | R/R | 0 | 0 | 2008 |
17 | Keményová Vanessa | 2B/OF | L/R | 0 | 0 | 2000 |
7 | Kotrisová Alexandra | 1B/OF | R/R | 0 | 0 | 1998 |
84 | KOVALOVA DARIA | P/1B/SS | R/R | 0 | 0 | 2003 |
0 | KUBICOVÁ Tereza | C/2B/SS | R/R | 0 | 0 | 1998 |
98 | Kuglerová Žofia | OF | R/R | 0 | 0 | 2004 |
26 | Kušová Viktória | 2B/OF | R/R | 0 | 0 | 2009 |
22 | Lincmaierová Laura | P/3B/OF | R/R | 0 | 0 | 2007 |
96 | Majlingová Juliana | OF | R/R | 0 | 0 | 2009 |
13 | Merczová Michaela | P/1B/OF | R/R | 0 | 0 | 2000 |
11 | Mešt́anová Dominika | 2B/SS/OF | L/R | 0 | 0 | 1996 |
54 | Pavliuk Iryna | OF | R/R | 0 | 0 | 1990 |
0 | Petergáčová Ivana | OF | L/R | 0 | 0 | 1990 |
44 | Rampáčková Dominika | P/1B | R/R | 0 | 0 | 1995 |
1 | Rudohradská Hana | P/2B/SS/OF | R/R | 0 | 0 | 2001 |
33 | Šárkányová Viktoria | C/2B/SS/OF | R/R | 0 | 0 | 2004 |
0 | SAVIOLA Barbora | P/2B/SS/OF | L/R | 165 | 0 | 2000 |
10 | Slaninková Petra | C/1B/3B | L/R | 0 | 0 | 1993 |
42 | Šoucová Miroslava | SS | R/R | 0 | 0 | 2005 |
31 | Vágnerová Veronika | 2B | R/R | 0 | 0 | 1983 |
14 | Wachbergerová Diana | 1B/OF | R/R | 0 | 0 | 2007 |
0 | Zambojová Liliana | OF | R/R | 0 | 0 | 2013 |
0 | Zambojová Sofia | OF | R/R | 0 | 0 | 2006 |
Coaches
# | Name | POS |
---|