Baseball Federation Cup Qualifier 2023 - Pool 2 (HUN)
BRW
BRW
Group B

Budapest Red Wolves (HUN)
Group B
Final Standings: 3
PrintRoster
# | Player | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Bakóczi Bence | P/IF | R/R | 189 | 115 | 2002 |
42 | Batchelor Craig | P/OF | R/R | 180 | 90 | 1995 |
29 | Belle Máté | P/OF | L/L | 176 | 64 | 2003 |
99 | Castillo Ricardo Alejandro | C/IF | R/R | 172 | 78 | 1996 |
34 | Csalló András | 1B/OF | L/L | 183 | 86 | 1994 |
18 | Domsicz Ádám | SS/OF | R/R | 181 | 76 | 2003 |
22 | Földessy Ákos | P/OF | L/L | 186 | 82 | 2005 |
3 | Gornik Peter Adorjan | P/IF | R/R | 180 | 72 | 2000 |
16 | Győri László Zsolt | P/C | R/R | 188 | 80 | 2003 |
12 | Halmos Balázs | P/IF | R/R | 172 | 72 | 1976 |
60 | Kovács Félix Kende | P | R/R | 175 | 65 | 2007 |
24 | Németh György Balázs | 1B/DH | R/R | 186 | 115 | 1976 |
69 | Piros Ádám | P/OF | R/R | 177 | 79 | 2003 |
1 | Piros Bálint | 2B/SS | R/R | 172 | 70 | 2006 |
5 | Rubio Hernandez Carlos Humberto | C/IF | R/R | 182 | 97 | 1987 |
50 | Szomjas Rodriguez Csaba | P/3B | R/R | 177 | 76 | 1993 |
21 | Weathers Beau | DH | R/R | 0 | 0 | 2002 |
Coaches
# | Name | POS |
---|---|---|
- | Halmos Balázs | Manager |
- | Batchelor Craig | Coach |
- | Németh György Balázs | Coach |