U-23 European Baseball Championship Qualifier 2022 - Pool B (LTU)
POL
POL
Group Utena
Poland
Group Utena
Final Standings: 4
PrintRoster
# | Player | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Dudek Franciszek | 1B/IF | R/R | 177 | 82 | 2005 |
13 | Dwojakowski Szymon | P/IF | L/R | 176 | 80 | 2006 |
0 | Dwojakowski Karol | C/UTL | L/R | 176 | 78 | 2006 |
6 | Filozof Franciszek | UTL | R/R | 170 | 65 | 2005 |
97 | Korzekwa Dawid | P/OF | L/L | 177 | 70 | 2002 |
15 | Łomża Maksymilian | OF | R/R | 173 | 61 | 2004 |
70 | Pawelec Adrian | P/3B/IF | R/R | 188 | 99 | 2005 |
51 | Płudowski Piotr | P/2B/IF/OF | R/R | 186 | 83 | 2005 |
28 | Pruszyński Jan | OF | R/R | 187 | 74 | 2002 |
53 | Romanowski Tadeusz | P/UTL | R/R | 176 | 60 | 2002 |
19 | Serwotka Maksymilian | P/SS/IF | R/R | 180 | 75 | 2002 |
31 | Sobik Przemyslaw | 3B/IF | R/R | 172 | 72 | 2003 |
27 | Szymura Jakub | P/1B/IF/OF | R/R | 185 | 98 | 2005 |
18 | Zagawa Wojciech | P/C/IF | R/R | 180 | 78 | 2003 |
16 | Zgórzyński Hubert | P/SS/IF/OF | R/R | 192 | 76 | 2003 |
Coaches
# | Name | POS |
---|---|---|
29 | Colasuonno Vincent | Manager |
21 | Del Muro Orlando | Coach |
99 | Wancewicz Jamie | Coach |