European Baseball Championship Qualifier 2022
POL
POL
Group Belgrade
Poland
Group Belgrade
PrintRoster
# | Player | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | Cichowski Kacper | P/1B/OF | L/L | 191 | 95 | 1999 |
13 | Dudek Franciszek | IF | R/R | 177 | 82 | 2005 |
51 | Dwojakowski Szymon | P/IF | L/R | 176 | 80 | 2006 |
75 | Dwojakowski Karol | P/C/UTL | L/R | 176 | 78 | 2006 |
23 | Garus Szymon | IF/OF | R/R | 170 | 63 | 1999 |
70 | Mularczyk Adrian | P/IF | R/R | 176 | 92 | 1944 |
9 | Płudowski Piotr | P/IF | R/R | 186 | 83 | 2005 |
18 | Pruszyński Jan | OF | R/R | 187 | 74 | 2002 |
97 | Romanowski Tadeusz | P/IF | R/R | 176 | 60 | 2002 |
53 | Sawicki Patryk | P/UTL | R/R | 180 | 80 | 1996 |
19 | Sobik Przemyslaw | IF/UTL | R/R | 172 | 72 | 2003 |
50 | Swyszcz Piotr | DH/IF | R/R | 184 | 92 | 2005 |
0 | Szczeszka Hubert | P/OF/UTL | R/R | 185 | 75 | 2005 |
31 | Wąsiewicz Albert | P/IF/OF | R/R | 188 | 78 | 2004 |
21 | Wilk Jacek | C | R/R | 170 | 65 | 1995 |
16 | Zgórzyński Hubert | P/C/IF/OF | R/R | 192 | 76 | 2003 |
Coaches
# | Name | POS |
---|---|---|
29 | Colasuonno Vincent | Manager/Head coach |
25 | Richmond Phillip | Coach |