Baseball Federation Cup Qualifier 2022
MKS Stal Bis Kutno (POL)
KUT
Group Kutno
Roster
# | Player | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | Bielecki Gracjan | 1B/OF | R/R | 185 | 92 | 1993 |
45 | Cichowski Kacper | P/1B/OF | L/L | 191 | 95 | 1999 |
51 | Frątczak Oskar | C/UTL | R/R | 180 | 80 | 2003 |
24 | Gajdziński Dominik | OF | R/R | 186 | 93 | 1999 |
9 | Jóźwiak Radosław | P/C/UTL | S/R | 183 | 78 | 1999 |
13 | Kamiński Kacper | OF | R/R | 190 | 85 | 1994 |
35 | Kieruńczak Eryk | P/IF/OF | R/R | 188 | 80 | 2004 |
32 | KURHUN YAUHENI | P/IF/OF | L/R | 185 | 87 | 1999 |
34 | Matecki Robert | 1B/OF | R/R | 198 | 115 | 1985 |
27 | Nadolski Jakub | P/UTL | R/R | 180 | 86 | 1994 |
16 | Nowicki Michał | P/IF/OF | R/R | 183 | 83 | 2003 |
42 | Richmond Phillip | P/C/UTL | S/R | 183 | 94 | 1990 |
17 | Serafin Mateusz | C/1B | R/R | 182 | 112 | 1991 |
46 | Swyszcz Piotr | P/C/UTL | R/R | 184 | 92 | 2005 |
21 | Wojtczak Artur | P/IF | R/R | 182 | 95 | 1994 |
23 | Wojtczak Jakub | P/IF | R/R | 184 | 90 | 1995 |
6 | Zagawa Wojciech | P/IF | R/R | 180 | 78 | 2003 |
22 | Zajda Radosław | P/OF | R/R | 183 | 88 | 1997 |
Coaches
# | Name | POS |
---|---|---|
42 | Richmond Phillip | Manager |
21 | Wojtczak Artur | Coach |