Women's Softball European Cup 2021

WPA flag Wroclaw Panthers

WPA

Group A

Roster

# Player POS B/T HT WT YOB
22 Blińska Kamila UTL R/R 1 1 1997
33 Culic Anna UTL R/R 1 1 1998
42 GLOD Oliwia UTL S/S 0 0 1999
38 GOMEZ Maria UTL R/R 175 78 1993
4 Grzeszczak Aleksandra UTL R/R 1 1 1992
41 Klempirova Tereza UTL R/R 0 0 2024
21 KOZIOL Emilia UTL R/R 0 0 1997
93 Krupińska Daria UTL R/R 1 1 1993
36 McBirnie Carissa UTL R/R 0 0 1995
11 Piszczek Ewelina UTL R/R 1 1 1985
7 Śliwa Żelisława UTL R/R 1 1 1998
3 Sobiło Katarzyna UTL R/R 0 0 1991
26 SOVAK Viktória UTL R/R 0 0 1992
8 Tokarz Katarzyna UTL R/R 1 1 1997
32 Zielińska Aleksandra UTL R/R 1 1 1996

Coaches

# Name POS