European Baseball Championship Qualifier 2021
EST
EST
Belgrade
Estonia
Belgrade
PrintRoster
# | Player | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
69 | Bahtin Ruslan | OF | R/R | 0 | 0 | 2004 |
28 | Igitov Aleksandr | P/IF/OF | R/R | 0 | 0 | 2001 |
66 | Kivirand Andi | OF | R/R | 0 | 0 | 1991 |
45 | Koppel Tauno | C/IF | R/R | 0 | 0 | 1975 |
99 | Koppel Aleks Kris | P/IF | R/R | 191 | 83 | 2002 |
10 | Kuhlbach Markus | OF | R/R | 0 | 0 | 2001 |
23 | Kuusk Silver | OF | R/R | 0 | 0 | 2001 |
12 | Kuutan Emery Matti | P/C | R/R | 0 | 0 | 1987 |
27 | Matrossov Danel | P/IF | R/R | 0 | 0 | 2002 |
26 | Matrossov Keith | P/IF | R/R | 0 | 0 | 2004 |
6 | Nurk Marek | CF | R/R | 0 | 0 | 1978 |
13 | Parvi Rait | OF | R/R | 0 | 0 | 2004 |
14 | Põder Vahur | P/IF | R/R | 0 | 0 | 1972 |
17 | Rohi Ergo | P/IF | R/R | 0 | 0 | 1994 |
11 | Sõmer Reijo | IF/OF | R/R | 0 | 0 | 1978 |
Coaches
# | Name | POS |
---|---|---|
12 | Kuutan Emery Matti | Coach |
14 | Põder Vahur | Coach |
45 | Koppel Tauno | Coach |